自助洗车机是一种集高压清洗、自助操作于一体的现代化洗车设备,用户可通过扫码或投币等方式启动设备,自主完成车辆清洗过程。





















| 尺寸 | 21.5 inch | 23.8 inch | 27 inch | 32 inch | |
| 触控 | 电容触摸 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 显示屏参数 | 屏幕 | 21.5″TFT LED | 23.8″TFT LED | 27″TFT LED | 32″TFT LED |
| 显示面积/比例 | 477(W)×268(H) mm/16:9 | 527(W)×296(H) mm/16:9 | 598(W)×336(H) mm/16:9 | 698(W)×393(H) mm/16:9 | |
| 最大分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | |
| 安卓参数(选配) | 处理器 | 标配:RK3568,CPU 四核64位Cortex-A55,主频最高2.0 Ghz | |||
| 内存 | 4GB | ||||
| 内置存储 | 32GB(可扩展) | ||||
| 网络 | WiFi/蓝牙/可扩展3G、4G | ||||
| 操作系统 | 安卓 11.0 | ||||
| 安卓系统功能 | 菜单语言 | 中英俄美英法西班牙等多国语言菜单 | |||
| 视频支持格式 | RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 | ||||
| 音频支持格式 | MP3,WMA,WAV,AC3,FLAC | ||||
| 图片支持格式 | BMP/PNG/GIF/JPEG | ||||
| Windows规格参数(选配) | 处理器 | 标配:INTEL Core i5/4代 | |||
| 内存 | DDR3 8G | ||||
| 内置存储 | 256G SSD | ||||
| 操作系统 | WINDOWS 10 | ||||
| windows功能 | 视频支持格式 | MPEG-1、MPEG-2、AVI(3.11)、XVID、H.264 | |||
| 音频支持格式 | MPEG-1 Layers I、II、III2.0, MPEG-4 AAC-LC 5.1/HE-AAC 5.1/BSAC 2.0, WAV, 24-bit linear PCM 7.1 | ||||
| 图片支持格式 | BMP、JPEG、PNG、GIF | ||||
| 支持网络 | 局域网、广域网、WIFI,4G(扩展) | ||||
| 打印机 | 打印机规格 | 80mm | |||
| 打印方式 | 热敏行点式打印/Thermal dot printing | ||||
| 分辨率 | 8dots/mm | ||||
| 有效打印宽度/ | 72mm | ||||
| 切刀 | 全切+半切切换支持/Full cut+half cut switching support | ||||
| 扫码器(选配) | 识别码制 | 二维码QR Code、PDF417、DataMatrix(ECC200) | |||
| 一维码Code39、Code93、CodaBar 、Interleaved 2 of 5、Industrial 25、Matrix 2 of 5、Code11、 MSI 、RSS-14限定式 RSS、扩展式 RSS | |||||
| 读卡器(选配) | 工作频率 | 13.56MHz | |||
| 支持卡片 | 非接触卡:Mifare One S50/S70、Mifare UltraLight NTAG213/215/216 | ||||
| 外观 | 外观颜色/ | 白色/用户订制 | |||
| 机身材质 | 钢化玻璃+钣金+铝型材 | ||||
| 安装方式 | 壁挂式 | ||||
| 立式 | |||||
| 电源 | 电源电压 | 90V-240V/50HZ-60HZ | |||
Copyright © 2025-2027 深圳市清曜科技有限公司 版权所有